11:35 04.09.2025
Стоимость в Корее24 800 000 ₩
Стоимость в России~ 2 188 325 ₽
Характеристики
Дата выпускаЯнварь 2022
Пробег, км86 825
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см31598
ТопливоГибрид
Привод2WD
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Дефект | |||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Дефект | ||
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Дефект | |||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка | |
Высоковольтная батарея и электроника | Изоляция зарядного порта | Хорошо | Дефект | |
Изоляция аккумуляторной батареи | Хорошо | Дефект | ||
Состояние силовой электропроводки (клемма подключения, покрытие, механизм защиты) | Хорошо | Дефект |
Похожие автомобили

Kia K8, 2022
3.5 л., 192304 км, Газ

Kia K8, 2022
3.5 л., 65691 км, Газ

Kia K8 Hybrid, 2022
1.6 л., 54192 км, Гибрид

Kia K8, 2022
2.5 л., 41689 км, Бензин

Kia K8, 2022
3.5 л., 138382 км, Газ

Kia K8 Hybrid, 2022
1.6 л., 83664 км, Гибрид

Kia K8 Hybrid, 2022
1.6 л., 72100 км, Гибрид

Kia K8 Hybrid, 2022
1.6 л., 24034 км, Гибрид

Kia K8 Hybrid, 2022
1.6 л., 73552 км, Гибрид

Kia K8 Hybrid, 2022
1.6 л., 43626 км, Гибрид

Kia K8, 2022
3.5 л., 49317 км, Газ

Kia K8 Hybrid, 2022
1.6 л., 63366 км, Гибрид